Ceny pozemků jsou kompletní včetně DPH, právních služeb, inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina) a nově budované příjezdové cesty. Vše připraveno k pohodlné stavbě vašeho nového domova.
| # | Výměra pozemku | Cena za m2 | Cena kupní |
|---|---|---|---|
| 1 | 834 m2 | 2200 Kč | 1834800 Kč |
| 2 | 908 m2 | 2200 Kč | 1997600 Kč |
| 3 | 819 m2 | 2200 Kč | 1801800 Kč |
| 4 | 917 m2 | 2200 Kč | 2017400 Kč |
| 5 | 895 m2 | 2200 Kč | 1969000 Kč |
| 6 | 888 m2 | 2200 Kč | 1953600 Kč |
| 7 | 943 m2 | 2200 Kč | 2074600 Kč |
| 8 | 1253 m2 | 2200 Kč | 2756600 Kč |
| 9 | 1065 m2 | 2200 Kč | 2343000 Kč |
| 10 | 1004 m2 | 2200 Kč | 2208800 Kč |
| 11 | 842 m2 | 2200 Kč | 1852400 Kč |
| 12 | 826 m2 | 2200 Kč | 1817200 Kč |
| 13 | 821 m2 | 2200 Kč | 1806200 Kč |
| 14 | 830 m2 | 2200 Kč | 1826000 Kč |
| 15 | 864 m2 | 2200 Kč | 1900800 Kč |
| 16 | 911 m2 | 2200 Kč | 2004200 Kč |
Pokud se rozhodnete koupi nemovitosti financovat hypotečním úvěrem, máme pro Vás připravené exkluzivní podmínky a především úvěr připravený na míru projektu Bydlení Nedomice.
Spoluprací se všemi bankovními institucemi, porovnáváním a „soutěžením“ nabídek dokážeme připravit ty nejvýhodnější úvěrové podmínky pro Vaše nové bydlení.
Neváhejte se na nás nezávazně obrátit pro osobní konzultaci s naším hypotečním specialistou.